まだまだコロナが落ち着かない昨今、先日下記の記事でコロナ禍で買取価格が高騰しているお話をさせていただきました。
今回も当店の9月の高価買取車種のスペック等をご紹介いたします!
バイクにあまり乗らなくなった方、売ろうかなとお考えの方はタイミングが合えば必見です!!!
その他車種の高価買取も行なっておりますのでぜひご相談ください。
Kawasaki ZEPHYR
買取金額:〜100万円
1989年4月に発売された、ゼファー。400ccの空冷4気筒DOHC2バルブエンジンを、オーソドックスなネイキッドスタイルにまとめたシャシーに搭載した、ごく普通のバイク。・・・後の世から見れば、そんな感想を持つかもしれないが、80年代後半は、レーサーレプリカブームに代表される「高性能化することが正義」とでも言えるような時代だった。そんなときに、「空冷」「リアショックが2本」「カウルもない」「400ccクラスの自主規制最高馬力は59psなのに46psぽっち」という内容で登場したゼファーは、日本のバイク市場に吹いた「新しい風」だった。「ゼファー」という車名は、ギリシア神話に登場する「西風の神」のこと(カワサキは西日本の兵庫県に所在する)。なお、この文章の冒頭近くに、注釈なく「ネイキッド」という言葉を使っているが、ゼファーこそが、ネイキッドというバイクのジャンルを生み出したことはよく知られるところ。そんなゼファーは、毎年のようにモデルチェンジするレーサーレプリカに倦んでいた層にハマるかたちで大ヒット。90年にはゼファー750、92年にはゼファー1100と排気量シリーズを増やしていった。ゼファー(400)自身は、そもそも頻繁な仕様変更を想定していなかったが、1996年、カワサキ空冷4気筒初の4バルブ化を果たして、ゼファーχ(カイ)にモデルチェンジした。以降、ゼファーχは2009年まで続くロングセラーモデルとなった。※正式車名は「ゼファー」だが、区別のためにゼファー400と呼称されることもあるので併記した。
BikeBros.
〜当店より〜
1989年の登場から2008年の最終モデルまで、20年近くにわたって生産されたモデル。ニンジャ、バリオス等とともに、カワサキのネイキッドシリーズを代表する一台です。希少な絶版モデルですが、Stepupでは多くの買取実績があります。
9月は買取強化月間として~100万円を買取金額として設定いたします! カワサキのゼファー400の売却をご検討中のお客様はぜひ一度、Stepupに査定依頼をしてみてください
基本スペック
タイプグレード名 | ZEPHYR |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 追加 |
型式 | ZR400C |
発売年 | 1995 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2100 |
全幅 (mm) | 755 |
全高 (mm) | 1100 |
ホイールベース (mm) | 1440 |
最低地上高(mm) | 120 |
シート高 (mm) | 770 |
乾燥重量 (kg) | 181 |
車両重量 (kg) | 202 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 38.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX400AE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 55 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 42 |
圧縮比(:1) | 9.7 |
最高出力(PS) | 46 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 |
最大トルク(kgf・m) | 3.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 10500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVK30 |
燃料タンク容量 (L) | 15 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.2 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 570.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR9EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS |
バッテリー容量 | 12V-10Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.5 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.277 |
2次減速比 | 2.562 |
変速比 | 1速 2.571/2速 1.776/3速 1.379/4速 1.125/5速 0.961/6速 0.851 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 |
スプロケット歯数・後 | 41 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 108 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00′ |
トレール量 (mm) | 104 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/80-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 67 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
Kawasaki バリオス2
買取金額:〜60万円
1992年デビューのバリオス(リアモノショック仕様)をベースに、低中速トルク強化&ツインショック化したのが、このバリオス-II。登場は1997年で、初期はバリオスも併売された。レーサーレプリカのZXR250(1988~)の超高回転ユニットを祖とする高圧縮比エンジンや、全域で扱いやすさとスムーズレスポンスに貢献するスロットルポジションセンサー「K-TRIC」付きCVKD30キャブレター、ねじれ剛性に優れる鋼管ダブルクレードルフレームなどのエクイップメントはバリオスから継承。2本サスに変更することで、バリオスよりもシート下にスペースができた。仕様変更を受けながら、2007年に生産を終えるまでの10年間、カワサキ250㏄モデルの中核を担ってきた。車名のバリオス(BALIUS)は、ギリシア神話に登場する神馬のこと。タンクには車名表記と馬が組み合わされたエンブレムが取り付けられていた。なお、2002年から数年間、スズキにOEM供給されていた時期もあり、供給先ではスズキ流に「GSX250FX」と呼ばれていた。
BikeBros.
〜当店より〜
“バリオス”の名前の由来はギリシャ神話に登場する神馬から。バリオス2は1992年デビューのバリオス(リアモノショック仕様)をベースに、低中速トルク強化&ツインショック化したのが、このバリオス2です。
9月は買取強化月間として~60万円を買取金額として設定いたします! Kawasaki バリオス2の売却を検討中のお客様はぜひ一度、Stepupに査定依頼をしてみてください。
基本スペック
タイプグレード名 | BALIUS Ⅱ |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BA-ZR250B |
発売年 | 2007 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2070 |
全幅 (mm) | 735 |
全高 (mm) | 1055 |
ホイールベース (mm) | 1400 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 151 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX250CE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kW) | 29 |
最高出力(PS) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 20 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVKD30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 14 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 546.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.291 |
2次減速比 | 3.428 |
変速比 | 1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 112 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
Kawasaki ZRX400
買取金額:〜80万円
1994年に発売されたZRXは、ZZR400ゆずりの399cc水冷直列4気筒エンジンを搭載したスポーツネイキッド。89年に登場していたゼファー(400)が空冷4気筒だったのに対しての水冷エンジン搭載車として、パフォーマンスの高さを強調したモデルというポジションだった。ZRXシリーズには、大排気量のZRX1100や、その後継モデルのZRX1200Rも存在したので、400ccのZRXはそれらのミドルクラス版と考えられがちだが、ZRX1100の登場は、1996年12月で、ZRX(400)のほうが先。ゼファー同様に、400が先行し、大排気量モデルが続いた、ということになる。翌95年にはビキニカウルを装着せず、丸型ヘッドライトのZRX-Ⅱが登場。スタイル以外は共通で、ネイキッドらしいシンプルなスタイルを好む層に向けられたモデルとなり、以降、シリーズは2本立てで展開していく。排出ガスや騒音規制への対応、ビキニカウル形状の小変更(2005年)はあったものの、大きなモデルチェンジは行われず、2008年3月にカラーバリエーションが追加されたのち、ZRX-Ⅱとともに生産が終了した。対となるモデルのゼファー(ゼファーχ)よりも、約1年早い幕切れだった。
BikeBros.
〜当店より〜
1994年に初登場したスポーツネイキッド。ゼファーが空冷4気筒だったのに対しての水冷4気筒エンジン搭載車として、しばしば比較される一台でもあります。希少な絶版モデルとして根強い人気を誇る一台です。
9月は買取強化月間として~90万円を買取金額として設定いたします! カワサキZRX400の売却をご検討中のお客様はぜひ一度、Stepupに査定依頼をしてみてください。
基本スペック
タイプグレード名 | ZRX |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BC-ZR400E |
発売年 | 2008 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2075 |
全幅 (mm) | 745 |
全高 (mm) | 1135 |
ホイールベース (mm) | 1450 |
最低地上高(mm) | 105 |
シート高 (mm) | 770 |
乾燥重量 (kg) | 187 |
最小回転半径(m) | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 36.5 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX400KE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 57.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 38.5 |
圧縮比(:1) | 11.2 |
最高出力(kW) | 39 |
最高出力(PS) | 53 |
最高出力回転数(rpm) | 11500 |
最大トルク(N・m) | 37 |
最大トルク(kgf・m) | 3.8 |
最大トルク回転数(rpm) | 9000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料タンク容量 (L) | 15 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 547.5 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
バッテリー容量 | 12V-8Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.441 |
2次減速比 | 2.800 |
変速比 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.375/5速 1.217/6速 1.082 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 42 |
チェーンサイズ | 525 |
標準チェーンリンク数 | 106 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00′ |
トレール量 (mm) | 105 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/60R18 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 67 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:盗難防止装置 | 有 |
買取査定はStepupぜひご利用ください!
今回は9月の高価買取車種のスペック等をまとめさせていただきました。
毎月高価買取車種の変更がございますので、定期的に当サイトをチェックしていただければと思います!
愛車の売却をご検討中のお客様はぜひ一度、Stepupに査定依頼お任せください!!
上記以外の車種もしっかり高価買取させていただきます!ぜひ下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください!