1年以上続いている新型コロナウイルス感染症の流行の中で、モビリティシーンにも様々な変化が訪れています。
その1つに二輪車の増加があります。
新型コロナウイルスの収束が見えない中で、感染防止策の一つ「3密」回避につながると、バイクが人気を呼んでいるのです。
特に初心者でも比較的手軽に乗れる軽二輪(排気量126cc~250cc)の販売台数が伸び、日頃テレワークで溜まった疲れをリフレッシュするため休日に山や海へ出掛けて気分転換したり、通勤・通学を公共交通機関から切り替えたりと、利用目的もさまざまだそう。
人と接する必要なく移動できる手段として多くの二輪免許保持者がバイクを稼働させはじめており、新車や中古車市場も活況となってます。
ところが、あちらこちらで新車のタマ不足が叫ばれ、「欲しいのに買えない!」という事態や、中古車価格もどんどん上がってきています。
そのような需要増加によって、買取金額も全体的に上がってきている事をご存知でしょうか??
今回は当社Stepupの8月の買取強化車種をご紹介いたします。
Honda リード125
買取金額:〜25万円
1982年に登場したリード125(2スト)と同じモデル名を与えられ、110ccエンジンのリードEXがフルモデルチェンジするかたちで、2013年に発売されたリード125。搭載した水冷4スト単気筒SOHCの125ccエンジンは、eSP(enhanced Smart Power)と呼ばれた環境型のユニットだった。さらにアイドリングストップも組み合わされた。2015年には、そのアイドルストップにバッテリー電圧を感知する機能を追加するなどのマイナーチェンジを受けた。次のマナーチェンジは、2017年12月登場の2018年モデル。この時は継続生産車として平成28年度の排出ガス規制に対応することが中心で、同時にヘッドライトがLEDに変更されていた。18年5月には特別カラーを採用したリード125スペシャルが設定され、期間限定で販売された。
BikeBros.
〜当店より〜
力強い走り、精悍なデザイン、高い実用性。燃費性能を追求し、多彩な収納スペースはビジネスユースにも活躍。通勤・通学などの日常使いに応える人気の125ccスクーター「ホンダ LEAD(リード)125」は大変人気のモデルです。Stepupでは多くの買取実績があります。
8月は買取強化月間として~25万円を買取金額として設定いたします!
基本スペック
タイプグレード名 | LEAD 125 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
型式 | 2BJ-JF45 |
発売年 | 2020 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1840 |
全幅 (mm) | 680 |
全高 (mm) | 1130 |
ホイールベース (mm) | 1275 |
最低地上高(mm) | 140 |
シート高 (mm) | 760 |
車両重量 (kg) | 114 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 52.2 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 50.0 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | JF45E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
圧縮比(:1) | 11 |
最高出力(kW) | 8.3 |
最高出力(PS) | 11 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 11 |
最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 5000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 6 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 313.2 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
バッテリー容量 | 12V-7Ah10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 75 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-12 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 44 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 100/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.75 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:DCソケット | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
Kawasaki バリオス2
買取金額:〜50万円
1992年デビューのバリオス(リアモノショック仕様)をベースに、低中速トルク強化&ツインショック化したのが、このバリオス-II。登場は1997年で、初期はバリオスも併売された。レーサーレプリカのZXR250(1988~)の超高回転ユニットを祖とする高圧縮比エンジンや、全域で扱いやすさとスムーズレスポンスに貢献するスロットルポジションセンサー「K-TRIC」付きCVKD30キャブレター、ねじれ剛性に優れる鋼管ダブルクレードルフレームなどのエクイップメントはバリオスから継承。2本サスに変更することで、バリオスよりもシート下にスペースができた。仕様変更を受けながら、2007年に生産を終えるまでの10年間、カワサキ250㏄モデルの中核を担ってきた。車名のバリオス(BALIUS)は、ギリシア神話に登場する神馬のこと。タンクには車名表記と馬が組み合わされたエンブレムが取り付けられていた。なお、2002年から数年間、スズキにOEM供給されていた時期もあり、供給先ではスズキ流に「GSX250FX」と呼ばれていた。
BikeBros.
〜当店より〜
“バリオス”の名前の由来はギリシャ神話に登場する神馬から。バリオス2は1992年デビューのバリオス(リアモノショック仕様)をベースに、低中速トルク強化&ツインショック化したのが、このバリオス2です。
8月は買取強化月間として~50万円を買取金額として設定いたします!
基本スペック
タイプグレード名 | BALIUS Ⅱ |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BA-ZR250B |
発売年 | 2007 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2070 |
全幅 (mm) | 735 |
全高 (mm) | 1055 |
ホイールベース (mm) | 1400 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 151 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX250CE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kW) | 29 |
最高出力(PS) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 20 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVKD30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 14 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 546.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.291 |
2次減速比 | 3.428 |
変速比 | 1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 112 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
Honda CB400SF
買取金額:〜80万円
CB400スーパーフォア(略称 CB400SF)が登場した1992年は、それまでのスーパースポーツ(レーサーレプリカ)のブームが、先鋭化しすぎたことによるのか鎮静化し、アメリカンやネイキッドなどのトラディショナルなスタイルが人気を集めていた時代だった。ホンダの400ccネイキッドとしては、先行してCB-1(1989年)が存在しており、その後を継いだのが、CB400スーパーフォア(CB400SF)である。当時ホンダでは「プロジェクト BIG-1」と呼ばれた新しいロードスポーツを作り上げる計画が進行しており、1991年秋の東京モーターショーで、CB1000スーパーフォアというコンセプトモデルが発表されていた(のち、市販化)。その400ccバージョンとして登場したのが、CB400スーパーフォアである。初期型の型式は、NC31(1992~1998)、フルモデルチェンジ(1999年)を受けて、NC39型へと進化したタイミングで、以降のモデルでCB400スーパーフォアを象徴する機能となる「HYPER VTEC」が搭載された。エンジン回転数に応じて吸排気バルブの開閉を変化させるハイパーVテックのバージョンアップを中心に、2000年代前半のマイナーチェンジが行われ、2005年からは、ハーフカウルを装備したCB400スーパーボルドールも並行してラインナップされるようになった。2007年12月のマイナーチェンジでは排出ガス規制への対応もあって、NC42型へと進化。「プロジェクト BIG-1」誕生から25年目となる2017年10月発売のモデルからはヘッドライトがLED化さた。2018年11月発売のモデル(2019年モデル)からは、標準でABSが搭載されるようになった。
BikeBros.
〜当店より〜
1992年の初登場以来、改良を重ねながら29年間にわたってファンに愛されている伝統の一台です。
”SF”は”スーパー・フォア”の略。日本を代表する400ccネイキッドバイクの1つと言えるでしょう。
8月は買取強化月間として~80万円を買取金額として設定いたします!
基本スペック
タイプグレード名 | CB400 SUPER FOUR HYPER VTEC Revo |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BL-NC42 |
発売年 | 2020 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2080 |
全幅 (mm) | 745 |
全高 (mm) | 1080 |
ホイールベース (mm) | 1410 |
最低地上高(mm) | 130 |
シート高 (mm) | 755 |
車両重量 (kg) | 201 |
最小回転半径(m) | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 31.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 21.2 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | NC42E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 55 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 42 |
圧縮比(:1) | 11.3 |
最高出力(kW) | 41 |
最高出力(PS) | 56 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 |
最大トルク(N・m) | 39 |
最大トルク(kgf・m) | 4 |
最大トルク回転数(rpm) | 9500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 18 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 558.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.0 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 14.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.171 |
2次減速比 | 2.933 |
変速比 | 1速 3.306/2速 2.293/3速 1.750/4速 1.421/5速 1.240/6速 1.129 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 44 |
チェーンサイズ | 525 |
標準チェーンリンク数 | 108 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°5′ |
トレール量 (mm) | 90 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 120/60ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 55 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
タイヤ(後)速度記号 | (W) |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 5.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
買取査定はStepupぜひご利用ください!
ホンダリード125、Kawasaki バリオス2、ホンダCB400SFなど愛車の売却をご検討中のお客様はぜひ一度、Stepupに査定依頼お任せください!!
*その他車種もしっかり高価買取させていただきます!ぜひ下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。